Données qualitatives
Ce tableau contient les données Statistiques qualitatives.
Département
ATLANTIQUE
Commune
TOFFO
Secteur
Eau
Round
1
Groupe
Homme
| # | Indicateurs | Très Mauvais | Mauvais | Passable | Bien | Très bien | Effectif | Total | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Delais de remise après les coupures | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 2 | Disponibilité de point d’eau potable dans la localité | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 3 | Distance à parcourir pour avoir l’eau de pompe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 4 | Délais de réparation des ouvrages en cas de panne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
| 5 | Fréquence des coupures | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 6 | Prix de l’eau de pompe | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.00 |
| 7 | Qualité de l’eau à la pompe | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4.00 |
| 8 | Réceptivité (écoute) des prestataires / autorités pour les demandes de points d’eau potable | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 9 | Réceptivité (écoute) des prestataires / autorités pour les réclamations sur le prix de l’eau | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Indicateur | Très Mauvais | Mauvais | Passable | Bien | Très bien | Effectif | Total | Moyenne |




