Données quantitatives
Ce tableau contient les données Statistiques quantitatives.
Département
COUFFO
Commune
TOVIKLIN
Secteur
Energie
Round
1
Variable
Délai d’intervention
| # | Variable | Modalité | Homme | Femme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Délai d’interventionDélai d’intervention | Court | 0 | 0 |
| 2 | Délai d’interventionDélai d’intervention | Immédiement | 0 | 0 |
| 3 | Délai d’interventionDélai d’intervention | Long | 2 | 0 |
| 4 | Délai d’interventionDélai d’intervention | Ne sait pas | 11 | 3 |
| 5 | Délai d’interventionDélai d’intervention | Très Long | 0 | 0 |
| Variable | Modalité | Homme | Femme |




