Données quantitatives
Ce tableau contient les données Statistiques quantitatives.
Département
ZOU
Commune
ZAGNANADO
Secteur
Energie
Round
2
Variable
Gestion des plaintes
| # | Variable | Modalité | Homme | Femme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Acceptable | 7 | 5 |
| 2 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Bonne | 1 | 0 |
| 3 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Mauvaise | 1 | 0 |
| 4 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Ne sait pas | 24 | 19 |
| 5 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Très mauvaise | 1 | 0 |
| 6 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Très bonne | 0 | 0 |
| 7 | Gestion des plaintesGestion des plaintes | Refus de répondre | 0 | 0 |
| Variable | Modalité | Homme | Femme |




